| 835 |
195 |
200 |
133 |
80 |
366 |
261 |
180 |
341 |
509 |
169 |
466 |
443 |
175 |
620 |
153 |
389 |
545 |
586 |
264 |
192 |
267 |
349 |
273 |
394 |
235 |
189 |
377 |
345 |
37 |
| 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
| 3,3% |
2,4% |
0,2% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,1% |
1,0% |
1,5% |
2,1% |
4,3% |
6,2% |
7,4% |
7,3% |
6,4% |
7,6% |
6,9% |
8,5% |
8,9% |
6,1% |
8,3% |
7,7% |
3,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Lines Spoken | Random Quote | ||
| 1 | MrT | 15.3 12:36 | "og et overskudd på ?" | |
| 2 | klovneri | 25.1 16:38 | "Eru prøver å provosere de fleste" | |
| 3 | rec0n | 7.3 17:51 | "gidder jo ikke å se andre enn RBK sine uansett" | |
| 4 | Eru | 12.3 13:57 | "det skal være 4 klyper" | |
| 5 | Bengal | 19.3 23:35 | "fins jo garantert utilities som fikser det for deg, da" | |
| 6 | bambo | 25.2 11:42 | "og de vet jo veldig godt hvordan ting henger sammen" | |
| 7 | Gina| | 9.3 18:41 | "huden min stikker.. jeg tåler ikke alle de kjemikaliene jeg gitt.. ! eksem ..." | |
| 8 | haavarl | 8.2 14:37 | "Er det her administratorene skal svinge kølla :)" | |
| 9 | apignarb | 13.2 16:45 | ""hvorfor har du ikke kjøpt bursdagsgave til meg?" "fordi jeg ikke bryr ..." | |
| 10 | Fugl | 27.1 16:33 | "går på sommertid denne boten, eller vintertid, hva enn som er riktig" | |
| 11 | EvileyeS | 6.3 22:40 | "det var det som var dråpen som fikk begert til å renne over, og som ..." | |
| 12 | kri_DAFF | 3.3 17:29 | "Basma kan faen ikke annet enn å løpe og heade" | |
| 13 | Lond | 13.2 23:07 | "faen, trodde faktisk ikke jeg hadde hemninger, men det har jeg tydeligvis" | |
| 14 | [NR]Kenny | 1.2 9:22 | "Han er jo RBK gutt! Ta gjerne med Gashi hjem å! Så kan Oslo få tilbake ..." | |
| 15 | delucas | 4.3 13:39 | "hvorfor isje molde el noe" | |
| 16 | hr_ansjos | 22.3 22:32 | "artig med gromt skjermkort :)" | |
| 17 | Zitro | 25.2 0:56 | "når fyller kjernen 10 år? eller har vi fylt 10 år" | |
| 18 | Linnaldo | 13.2 19:37 | "ganske rolig som ikt-lærling til tider, Klovneri ;)" | |
| 19 | larsish | 15.2 20:36 | "JGS er så flink til å spise bamsemums" | |
| 20 | Diabolic_ | 8.3 11:05 | "dvs. så langt jeg kan sjekke bakover på kanalen med et /lastlog søk" | |
| 21 | Kystad | 14.2 11:59 | "var litt morsomt på tv2 i går. Bratseth sa han med hånda på hjertet, eller ..." | |
| 22 | rockshock | 13.2 16:41 | "altså, hatet går ikke foran følelsene for klubben seff. ...men jeg er ikke ..." | |
| 23 | Eggiwara | 27.1 22:17 | "jo skulle legge an på hu og spy på CB" | |
| 24 | Zinky | 16.2 0:36 | "yly, så det er samme hvor gode spillerene er, bare de gjør sitt beste?" | |
| 25 | SkalmaN | 9.3 13:01 | "ajdå, men vi gör väl inte mål på straff ändå" | |
| 26 | dragons` | 27.1 14:10 | "folk som skriver z ass." | |
| 27 | Korsgat__ | 19.2 19:53 | "De skal vel det, jeg bare vil vite hva vi kan kreve fra LSK på bortebillettene ..." | |
| 28 | gaustad | 6.3 13:42 | "evt. se programmet via sidene?" | |
| 29 | thms | 16.2 0:53 | "apignarb; du som hyler å griner over at han kommer tilbake. gjør noe ..." | |
| 30 | EruJobb | 26.1 8:23 | "[08:22:14] <Kjernen87> uansett syns jeg det er dårlig med løsning ..." | |
| reeko (97) | s|mpson (93) | bud` (82) | Thisgirl (79) | mariann (70) | sandnes1985 (69) | babbsen (69) | Kor (68) | _Boris (68) |
| Durable (63) | dragons- (62) | klownz (60) | BayLiz (60) | _beta__ (60) | yly (59) | whoreboy (56) | EruLap (52) | Kaizie (48) |
| Easy` (47) | sony25 (44) | Tanja (40) | mariatta (38) | r3con (31) | Kjernen87 (30) | Fugl^UWE (30) | Fugl^LSK (27) | KorZ (23) |
| ica2k3k4k5k (23) | Fugl^wrk (23) | Kjernen (22) | whoreboy[a] (21) | stette (21) | kjeill (21) | panterpain (20) | musky_CGI (19) | GIna|ZzZ (19) |
| [NR]Kenny- (19) | shadwell (18) | Kjetilinho (18) | Tik_Vodka (16) | Bufo (16) | SirKOR (15) | KyCkLiNg (15) | Fugl^6-1 (15) | bolgebah (15) |
| MammaRosa (14) | kenny|away (14) | bOnZiE27 (13) | Allende (13) | TheBoxer- (12) | snoman (12) | LeifChrLH (12) | EasyWork (12) | __beta__ (12) |
| St_Me (11) | _beta_ (11) | Lond_ (10) | Fotograf (10) | Eru_ (10) | Crossi (10) | Anders^ (10) | _-surge-_ (10) | [NR]rockshoc (10) |
| [NR]Kenny^DL (10) | Raingirl (9) | DarknShady (9) | sykiki (8) | RBKsangene (8) | OleRonny (8) | j0ran (8) | Fugl^Occean (8) | Trin|ty- (7) |
| Randi| (7) | Fugl^ROVERS (7) | CzechRBKfan (7) | Bengal_ (7) | Toolman^ (6) | musky (6) | Fugl^ute (6) | trefot_9 (5) | shadwell- (5) |
| Kjernen63 (5) | Kjernen56 (5) | Kjernen-thai (5) | GIna|aw (5) | tsimber (4) | Rasmusic (4) | Podgy (4) | Pennromen (4) | Kjernen60 (4) |
| Helen_ (4) | gnarbiap (4) | EruSkole (4) | [RP]rocks (4) | [NR]rocks (4) | Zabel (3) | Robozaur (3) | reeko_pda (3) | Left2Fate (3) |
| Fugl^sover (3) | Commie (3) | bambo_ (3) | ZombieThink (2) | Zenitka (2) | scuzz (2) | Mjauu (2) | Kweijm (2) | Kamerat (2) |
(Hours 0-6) |
(Hours 6-12) |
(Hours 12-18) |
(Hours 18-24) |
|
| 1 | Eru - 206 | MrT - 438 |
MrT - 1745 | MrT - 1704 |
| 2 | apignarb - 163 | haavarl - 224 |
rec0n - 1012 | klovneri - 1475 |
| 3 | Fugl - 157 | rec0n - 174 |
klovneri - 878 | rec0n - 1211 |
| 4 | klovneri - 103 | [NR]Kenny - 124 |
Bengal - 727 | Eru - 638 |
| 5 | MrT - 98 | Eru - 112 |
Gina| - 537 | Bengal - 478 |
| 6 | yly - 59 | Bengal - 112 |
haavarl - 501 | bambo - 444 |
| 7 | thms - 58 | klovneri - 91 |
Eru - 500 | kri_DAFF - 301 |
| 8 | Bengal - 55 | EruJobb - 87 |
bambo - 299 | Lond - 267 |
| 9 | Kor - 53 | Diabolic_ - 86 |
kri_DAFF - 245 | apignarb - 250 |
| 10 | Zinky - 45 | mariann - 70 |
apignarb - 235 | Fugl - 249 |
| 1242 |
2258 |
1404 |
3305 |
4950 |
1823 |
1906 |
2791 |
2325 |
(Est. 2030) 1183 |
| 19.1 | 23.1 | 30.1 | 6.2 | 13.2 | 20.2 | 27.2 | 6.3 | 13.3 | 20.3 |
|
This page was created on 24.3.2006 8:00 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 8 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper. mIRCStats is © 1998-2006 by Mikko "Ave" Auvinen |